
Tapi Gerhana Matahari Total yang sama pernah terjadi di indonesia pernah terjadi pada 11 juni tahun 1983 dan pada saat itu direkam oleh sebuah stasiun tv yaitu TVRI ini video yang direkam pada saat itu
Siaran Gerhana Matahari 11 Juni 1983 Bagian II (Live From Borobudur, TVRI)
dan yang sekarang yang sedang menghebohkan dunia adalah Gerhana Matahari Total 2016 yang tepatnya akan terjadi pada Pada hari Rabu, 9 Maret 2016, dan yang menghebohkan lagi hanya daratan di seluruh dunia yang dilewati GMT adalah indonesia, gimana bangga kan jadi orang indonesia hehe.
dan bila anda penasaran ini jadwal lengkapnya akan terjadi di beberapa pulau indonesia
dan yang sekarang yang sedang menghebohkan dunia adalah Gerhana Matahari Total 2016 yang tepatnya akan terjadi pada Pada hari Rabu, 9 Maret 2016, dan yang menghebohkan lagi hanya daratan di seluruh dunia yang dilewati GMT adalah indonesia, gimana bangga kan jadi orang indonesia hehe.
dan bila anda penasaran ini jadwal lengkapnya akan terjadi di beberapa pulau indonesia
- Pagai Utara, Sumatera Barat Pukul 06.20.22 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
- Palembang, Sumatera Selatan Pukul 06.20.30 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
- Tanjung Pandang, Bangka Belitung Pukul 06.21.06 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
- Palangkaraya, Kalimantan Tengah Pukul 06.23.29 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
- Balikpapan, Kalimantan Timur Pukul 07.25.38 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
- Palu, Sulawesi Tengah Pukul 07.27.51 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
- Ternate, Maluku Utara Pukul 08.36.04 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
- Maba, Maluku Utara Pukul 08.37.01 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 07.19.13 | Gerhana matahari total
Pukul 08.25.45 | Gerhana selesai
Pukul 07.21.45 | Gerhana matahari total
Pukul 08.31.28 | Gerhana selesai
Pukul 07.23.58 | Gerhana matahari total
Pukul 08.35.48 | Gerhana selesai
Pukul 07.30.12 | Gerhana matahari total
Pukul 08.46.54 | Gerhana selesai
Pukul 08.34.26 | Gerhana matahari total
Pukul 09.53.41 | Gerhana selesai
Pukul 08.38.50 | Gerhana matahari total
Pukul 10.00.35 | Gerhana selesai
Pukul 09.53.01 | Gerhana matahari total
Pukul 11.20.52 | Gerhana selesai
Pukul 09.54.39 | Gerhana matahari total
Pukul 11.23.06 | Gerhana selesai
sumber : www.theguardian.com
No comments:
Post a Comment